
Откидной обратный клапан PTK-P VAG HADE-L
Откидной обратный клапан с наклонным седлом для PVC и PE-HD труб. Специальное исполнение для пластиковых трубопроводов. Лёгкий вес и простой монтаж.
Сточные воды
DN 150–600
Артикул: VAG-CV-HLP-NN-PE-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 0.57 размеров
DN | L [мм] | DC закрыто [мм] | Di [мм] | DO открыто [мм] | Du [мм] | K [мм] | OA [°] | Y [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 272 | 355 | 150 | 472 | 160 | 138 | 63 | 410 | 5,0 |
| 200 | 297 | 363 | 187 | 523 | 200 | 163 | 66 | 460 | 10,0 |
| 250 | 321 | 372 | 234 | 573 | 250 | 188 | 67 | 509 | 12,0 |
| 300 | 346 | 388 | 295 | 625 | 315 | 212 | 68 | 558 | 17,0 |
| 400 | 397 | 520 | 375 | 832 | 400 | 261 | 71 | 658 | 23,0 |
| 500 | 444 | 575 | 469 | 935 | 500 | 311 | 72 | 755 | 27,0 |
| 600 | 494 | 542 | 600 | 1064 | 630 | 359 | 73 | 853 | 39,0 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.



