
Откидной обратный клапан PTK-A VAG HADE-L
Откидной обратный клапан с наклонным седлом для самотечных трубопроводов. Монтируется на болтовое крепление к плоской бетонной стене. Для очистных сооружений.
Сточные воды
DN 150–1000
Артикул: VAG-CV-HLA-NN-PE-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 0.511 размеров
DN | A [мм] | L [мм] | DC закрыто [мм] | DO открыто [мм] | Дюбель | K [мм] | OA [°] | X [мм] | Y [мм] | pcd [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 272 | 370 | 487 | 6xM8 | 140 | 63 | 280 | 412 | 250 | 6,0 |
| 200 | 187 | 297 | 378 | 538 | 6xM8 | 184 | 66 | 368 | 481 | 300 | 8,0 |
| 250 | 234 | 321 | 387 | 588 | 6xM8 | 190 | 67 | 380 | 511 | 350 | 10,0 |
| 300 | 300 | 346 | 403 | 640 | 6xM8 | 234 | 68 | 468 | 580 | 400 | 13,0 |
| 400 | 400 | 395 | 430 | 742 | 8xM8 | 284 | 71 | 568 | 679 | 500 | 21,0 |
| 500 | 500 | 444 | 491 | 850 | 10xM8 | 334 | 72 | 668 | 778 | 600 | 29,0 |
| 600 | 600 | 494 | 425 | 948 | 12xM8 | 384 | 73 | 768 | 878 | 700 | 45,0 |
| 700 | 700 | 543 | 469 | 1050 | 12xM8 | 434 | 74 | 868 | 977 | 800 | 58,0 |
| 800 | 800 | 592 | 498 | 1145 | 14xM8 | 484 | 75 | 968 | 1076 | 900 | 78,0 |
| 900 | 900 | 641 | 520 | 1226 | 16xM8 | 534 | 75 | 1068 | 1175 | 1000 | 96,0 |
| 1000 | 1000 | 691 | 556 | 1346 | 18xM8 | 584 | 76 | 1168 | 1275 | 1100 | 106,0 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.



