
Откидной обратный клапан PTK-F VAG HADE-L
Откидной обратный клапан с наклонным седлом и фланцевым соединением. Для самотечных трубопроводов и сточных вод. Стандартное исполнение по EN 1092-2.
Сточные воды
DN 150–1000|PN 10
Артикул: VAG-CV-HLF-NN-PE-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 0.511 размеров
DN | A [мм] | L [мм] | DC закрыто [мм] | DO открыто [мм] | K [мм] | OA [°] | X [мм] | Y [мм] | pcd [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 272 | 370 | 487 | 143 | 63 | 285 | 415 | 240 | 6,0 |
| 200 | 187 | 297 | 378 | 538 | 184 | 66 | 340 | 481 | 295 | 9,0 |
| 250 | 234 | 321 | 387 | 588 | 198 | 67 | 395 | 519 | 350 | 12,0 |
| 300 | 300 | 346 | 403 | 640 | 223 | 68 | 445 | 569 | 400 | 15,0 |
| 400 | 400 | 395 | 430 | 742 | 283 | 71 | 565 | 678 | 515 | 23,0 |
| 500 | 500 | 444 | 493 | 853 | 335 | 72 | 670 | 779 | 620 | 31,0 |
| 600 | 600 | 493 | 433 | 954 | 390 | 73 | 780 | 883 | 725 | 47,0 |
| 700 | 700 | 543 | 475 | 1054 | 448 | 74 | 895 | 991 | 840 | 60,0 |
| 800 | 800 | 592 | 510 | 1155 | 508 | 75 | 1015 | 1100 | 950 | 76,0 |
| 900 | 900 | 641 | 545 | 1251 | 558 | 75 | 1115 | 1199 | 1050 | 99,0 |
| 1000 | 1000 | 691 | 565 | 1356 | 615 | 76 | 1230 | 1306 | 1160 | 110,0 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.



