
Откидной обратный клапан PTK-BS VAG HADE-L
Откидной обратный клапан с наклонным седлом для самотечных трубопроводов. Установка враструб в бетонные трубы. Для систем водоотведения.
Сточные воды
DN 300–1000
Артикул: VAG-CV-HLBS-NN-PE-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 0.58 размеров
DN | L [мм] | DC закрыто [мм] | DO открыто [мм] | K [мм] | OA [°] | X [мм] | Y [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 346 | 526 | 763 | 212 | 68 | 468 | 558 | 16,0 |
| 400 | 395 | 547 | 859 | 262 | 71 | 568 | 657 | 23,0 |
| 500 | 444 | 603 | 962 | 311 | 72 | 668 | 755 | 36,0 |
| 600 | 494 | 547 | 1066 | 360 | 73 | 768 | 854 | 51,0 |
| 700 | 543 | 582 | 1163 | 409 | 74 | 830 | 952 | 64,0 |
| 800 | 592 | 617 | 1266 | 458 | 75 | 930 | 1050 | 77,0 |
| 900 | 641 | 658 | 1365 | 508 | 75 | 1030 | 1149 | 103,0 |
| 1000 | 691 | 677 | 1467 | 557 | 76 | 1130 | 1248 | 117,0 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.



