
Откидной обратный клапан PTK-G VAG HADE-L
Откидной обратный клапан с прямым седлом для самотечных трубопроводов. Монтаж на болтах к плоской бетонной стене. Конструкция, устойчивая к загрязнениям.
Сточные воды
DN 150–1000
Артикул: VAG-CV-HLG-NN-PE-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 0.511 размеров
DN | L [мм] | DC закрыто [мм] | DO открыто [мм] | Дюбель | K [мм] | OA [°] | X [мм] | Y | pcd [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 260 | 170 | 316 | 6xM8 | 140 | 63 | 280 | 400 | 250 | 4,0 |
| 200 | 285 | 170 | 362 | 6xM8 | 165 | 66 | 330 | 450 | 300 | 6,0 |
| 250 | 310 | 170 | 408 | 6xM8 | 190 | 67 | 380 | 500 | 350 | 7,0 |
| 300 | 335 | 180 | 457 | 6xM8 | 215 | 68 | 430 | 550 | 400 | 8,0 |
| 400 | 385 | 190 | 556 | 8xM8 | 265 | 71 | 530 | 650 | 500 | 13,0 |
| 500 | 435 | 230 | 655 | 10xM8 | 315 | 72 | 630 | 750 | 600 | 18,0 |
| 600 | 485 | 147 | 754 | 12xM8 | 365 | 73 | 730 | 850 | 700 | 26,0 |
| 700 | 535 | 177 | 853 | 12xM8 | 415 | 74 | 830 | 950 | 800 | 33,0 |
| 800 | 585 | 197 | 951 | 14xM8 | 465 | 75 | 930 | 1050 | 900 | 40,0 |
| 900 | 635 | 227 | 1050 | 18xM8 | 515 | 75 | 1030 | 1150 | 1000 | 51,0 |
| 1000 | 685 | 227 | 1149 | 20xM8 | 565 | 76 | 1130 | 1250 | 1100 | 58,0 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.



