
Автоматический регулирующий клапан VAG PICO C500
Регулирующий клапан PICO H с пилотным управлением высокой производительности. Регулирование давления, расхода и уровня. Для крупных магистральных трубопроводов.
DN 50–600|PN 10/16
Артикул: VAG-PSR-PC500-NN-EPDM-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 1014 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | N-Ød [мм] | B [мм] | C [мм] | L [мм] | w [мм] | w1 [мм] | H [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 99 | 19 | 230 | 380 | 124 | 444 | 19,6 |
| 65 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 118 | 19 | 290 | 410 | 138 | 473 | 25,6 |
| 80 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 132 | 19 | 310 | 420 | 137 | 500 | 29,6 |
| 100 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 350 | 460 | 159 | 531 | 40,6 |
| 125 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 400 | 480 | 189 | 546 | 49,6 |
| 150 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 211 | 19 | 480 | 490 | 208 | 637 | 76,6 |
| 200 | 340 | 295 | 8-Ø23 | 266 | 20 | 600 | 600 | 265 | 716 | 136,6 |
| 250 | 405 | 350 | 12-Ø23 | 319 | 22 | 730 | 700 | 316 | 789 | 218,7 |
| 300 | 460 | 400 | 12-Ø23 | 370 | 24,5 | 850 | 790 | 360 | 865 | 314,7 |
| 350 | 520 | 460 | 16-Ø23 | 429 | 26,5 | 980 | 790 | 360 | 865 | 339,7 |
| 400 | 580 | 515 | 16-Ø28 | 480 | 28 | 1100 | 860 | 350 | 860 | 507,4 |
| 450 | 640 | 565 | 20-Ø28 | 530 | 30 | 1200 | 860 | 350 | 870 | 564,1 |
| 500 | 715 | 620 | 20-Ø28 | 582 | 31,5 | 1250 | 1014 | 410 | 940 | 785,4 |
| 600 | 840 | 725 | 20-Ø31 | 682 | 36 | 1450 | 1165 | 460 | 1135 | 1194,4 |
PN 1614 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | N-Ød [мм] | B [мм] | C [мм] | L [мм] | w [мм] | w1 [мм] | H [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 99 | 19 | 230 | 380 | 124 | 444 | 19,6 |
| 65 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 118 | 19 | 290 | 410 | 138 | 473 | 25,6 |
| 80 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 132 | 19 | 310 | 420 | 137 | 500 | 29,6 |
| 100 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 350 | 460 | 159 | 531 | 40,6 |
| 125 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 400 | 480 | 189 | 546 | 49,6 |
| 150 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 211 | 19 | 480 | 490 | 208 | 637 | 76,6 |
| 200 | 340 | 295 | 12-Ø23 | 266 | 20 | 600 | 600 | 265 | 716 | 136,6 |
| 250 | 405 | 355 | 12-Ø28 | 319 | 22 | 730 | 700 | 316 | 789 | 218,7 |
| 300 | 460 | 410 | 12-Ø28 | 370 | 24,5 | 850 | 790 | 360 | 865 | 314,7 |
| 350 | 520 | 470 | 16-Ø28 | 429 | 26,5 | 980 | 790 | 360 | 865 | 339,7 |
| 400 | 580 | 525 | 16-Ø31 | 480 | 28 | 1100 | 860 | 350 | 860 | 507,4 |
| 450 | 640 | 585 | 20-Ø31 | 548 | 30 | 1200 | 860 | 350 | 870 | 564,1 |
| 500 | 715 | 650 | 20-Ø34 | 609 | 31,5 | 1250 | 1014 | 410 | 940 | 785,4 |
| 600 | 840 | 770 | 20-Ø37 | 720 | 36 | 1450 | 1165 | 460 | 1135 | 1194,4 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.

