
Автоматический регулирующий клапан VAG PICO C100
Регулирующий клапан PICO B с пилотным управлением. Снижение давления на постоянное значение. Для систем питьевого водоснабжения и промышленных трубопроводов.
DN 50–600|PN 10/16
Артикул: VAG-PSR-PC100-NN-EPDM-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 1014 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | N-Ød [мм] | B [мм] | C [мм] | L [мм] | w [мм] | w1 [мм] | H [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 99 | 19 | 230 | 210 | 124 | 300 | 19,6 |
| 65 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 118 | 19 | 290 | 240 | 138 | 330 | 25,6 |
| 80 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 132 | 19 | 310 | 250 | 137 | 354 | 29,6 |
| 100 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 350 | 290 | 159 | 396 | 40,6 |
| 125 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 400 | 320 | 189 | 428 | 49,6 |
| 150 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 211 | 19 | 480 | 390 | 208 | 488 | 76,6 |
| 200 | 340 | 295 | 8-Ø23 | 266 | 20 | 600 | 500 | 265 | 600 | 136,7 |
| 250 | 405 | 350 | 12-Ø23 | 319 | 22 | 730 | 600 | 316 | 793 | 218,7 |
| 300 | 460 | 400 | 12-Ø23 | 370 | 45801 | 850 | 690 | 360 | 788 | 314,7 |
| 350 | 520 | 460 | 16-Ø23 | 429 | 45803 | 980 | 690 | 360 | 834 | 339,7 |
| 400 | 580 | 515 | 16-Ø28 | 480 | 28 | 1100 | 740 | 350 | 1000 | 507,4 |
| 450 | 640 | 565 | 20-Ø28 | 530 | 30 | 1200 | 740 | 370 | 1045 | 567,9 |
| 500 | 715 | 620 | 20-Ø28 | 582 | 45808 | 1250 | 890 | 445 | 1200 | 785,4 |
| 600 | 840 | 725 | 20-Ø31 | 682 | 36 | 1450 | 1050 | 525 | 1305 | 1194,4 |
PN 1614 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | N-Ød [мм] | B [мм] | C [мм] | L [мм] | w [мм] | w1 [мм] | H [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 99 | 19 | 230 | 210 | 124 | 300 | 19,6 |
| 65 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 118 | 19 | 290 | 240 | 138 | 330 | 25,6 |
| 80 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 132 | 19 | 310 | 250 | 137 | 354 | 29,6 |
| 100 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 350 | 290 | 159 | 396 | 40,6 |
| 125 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 400 | 320 | 189 | 428 | 49,6 |
| 150 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 211 | 19 | 480 | 390 | 208 | 488 | 76,6 |
| 200 | 340 | 295 | 12-Ø23 | 266 | 20 | 600 | 500 | 265 | 600 | 136,7 |
| 250 | 405 | 355 | 12-Ø28 | 319 | 22 | 730 | 600 | 316 | 793 | 218,7 |
| 300 | 460 | 410 | 12-Ø31 | 370 | 45801 | 850 | 690 | 360 | 788 | 314,7 |
| 350 | 520 | 470 | 16-Ø31 | 429 | 45803 | 980 | 690 | 360 | 834 | 339,7 |
| 400 | 580 | 525 | 16-Ø31 | 480 | 28 | 1100 | 740 | 370 | 1000 | 507,4 |
| 450 | 640 | 585 | 20-Ø31 | 548 | 30 | 1200 | 740 | 370 | 1045 | 567,9 |
| 500 | 715 | 650 | 20-Ø34 | 609 | 45808 | 1450 | 890 | 445 | 1200 | 785,4 |
| 600 | 840 | 770 | 20-Ø37 | 720 | 36 | 1450 | 1050 | 525 | 1305 | 1194,4 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.

