
Автоматический регулирующий клапан VAG PICO C200
Регулирующий клапан PICO M с пилотным управлением. Многофункциональный регулятор давления. Высокая точность поддержания заданных параметров.
DN 50–600|PN 10/16
Артикул: VAG-PSR-PC200-NN-EPDM-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 1013 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | N-Ød [мм] | B [мм] | C [мм] | L [мм] | w [мм] | w1 [мм] | H [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 99 | 19 | 230 | 380 | 124 | 422 | 19,6 |
| 65 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 118 | 19 | 290 | 410 | 138 | 451 | 25,6 |
| 80 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 132 | 19 | 310 | 420 | 137 | 477 | 29,6 |
| 100 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 350 | 460 | 159 | 518 | 40,6 |
| 125 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 156 | 19 | 400 | 480 | 189 | 528 | 49,6 |
| 150 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 211 | 19 | 480 | 490 | 208 | 595 | 76,6 |
| 200 | 340 | 295 | 8-Ø23 | 266 | 20 | 600 | 600 | 265 | 694 | 136,7 |
| 250 | 405 | 350 | 12-Ø23 | 319 | 22 | 730 | 700 | 316 | 767 | 218,7 |
| 300 | 460 | 400 | 12-Ø23 | 370 | 24,5 | 850 | 790 | 360 | 843 | 314,7 |
| 350 | 520 | 460 | 16-Ø23 | 429 | 26,5 | 980 | 790 | 360 | 843 | 339,7 |
| 400 | 580 | 515 | 16-Ø28 | 480 | 28 | 1100 | 860 | 350 | 840 | 507,4 |
| 500 | 715 | 620 | 20-Ø28 | 582 | 31,5 | 1250 | 1014 | 410 | 920 | 785,4 |
| 600 | 840 | 725 | 20-Ø31 | 682 | 36 | 1450 | 1165 | 460 | 1115 | 1194,4 |
PN 1613 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | B [мм] | C [мм] | L [мм] | w [мм] | w1 [мм] | H [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 230 | 380 | 124 | 422 | 19,6 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 290 | 410 | 138 | 451 | 25,6 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 310 | 420 | 137 | 477 | 29,6 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 350 | 460 | 159 | 518 | 40,6 |
| 125 | 250 | 210 | 156 | 19 | 400 | 480 | 189 | 528 | 49,6 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 19 | 480 | 490 | 208 | 595 | 76,6 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 600 | 600 | 265 | 694 | 136,7 |
| 250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 730 | 700 | 316 | 767 | 218,7 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 850 | 790 | 360 | 843 | 314,7 |
| 350 | 520 | 470 | 429 | 26,5 | 980 | 790 | 360 | 843 | 339,7 |
| 400 | 580 | 525 | 480 | 28 | 1100 | 860 | 350 | 840 | 507,4 |
| 500 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 1250 | 1014 | 410 | 920 | 785,4 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 36 | 1450 | 1165 | 460 | 1115 | 1194,4 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.

