ERV FM
Резиновый компенсатор VAG ERV FM
Резиновый компенсатор ERV FM для компенсации температурных и монтажных деформаций трубопровода. Гасит вибрации и шум. Армированная конструкция.
Сточные воды
DN 50–1200|PN 10/16
Артикул: VAG-RJ-ERVFM-NN-EPDM-WO
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 1013 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | C [мм] | L [мм] | n-Ød [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 340 | 295 | 24 | 210 | 8-Ø22 | 20,0 |
| 250 | 395 | 350 | 26 | 230 | 12-Ø22 | 26,0 |
| 300 | 445 | 400 | 26 | 245 | 12-Ø22 | 32,3 |
| 350 | 505 | 460 | 26 | 255 | 16-Ø22 | 41,6 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 255 | 16-Ø26 | 56,8 |
| 450 | 615 | 565 | 28 | 255 | 20-Ø26 | 70,3 |
| 500 | 670 | 620 | 28 | 255 | 20-Ø26 | 82,8 |
| 600 | 780 | 725 | 34 | 260 | 20-Ø30 | 83,7 |
| 700 | 895 | 840 | 34 | 260 | 24-Ø30 | 139,9 |
| 800 | 1015 | 950 | 36 | 260 | 24-Ø33 | 154,8 |
| 900 | 1115 | 1050 | 38 | 260 | 28-Ø33 | 220,0 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 38 | 260 | 28-Ø36 | 292,9 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 44 | 260 | 32-Ø39 | 365,9 |
PN 1619 размеров
DN | D [мм] | K [мм] | C [мм] | L [мм] | n-Ød [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 18 | 105 | 4-Ø18 | 4,9 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 115 | 8-Ø18 | 6,1 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 135 | 8-Ø18 | 6,1 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 150 | 8-Ø18 | 8,3 |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 165 | 8-Ø18 | 11,3 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 180 | 8-Ø22 | 14,2 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 210 | 12-Ø22 | 20,0 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 230 | 12-Ø26 | 26,0 |
| 300 | 460 | 410 | 28 | 245 | 12-Ø26 | 32,3 |
| 350 | 520 | 470 | 30 | 255 | 16-Ø26 | 41,6 |
| 400 | 580 | 525 | 32 | 255 | 16-Ø30 | 56,8 |
| 450 | 640 | 585 | 40 | 255 | 20-Ø30 | 70,3 |
| 500 | 715 | 650 | 44 | 255 | 20-Ø33 | 82,8 |
| 600 | 840 | 770 | 54 | 260 | 20-Ø36 | 83,7 |
| 700 | 910 | 840 | 42 | 260 | 24-Ø36 | 139,9 |
| 800 | 1025 | 950 | 42 | 260 | 24-Ø39 | 154,8 |
| 900 | 1125 | 1050 | 44 | 260 | 28-Ø39 | 220,0 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 46 | 260 | 28-Ø42 | 292,9 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 52 | 260 | 32-Ø48 | 365,9 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.



