
Щитовой затвор VAG EROX-L
Щитовой затвор EROX-L для регулирования потока в открытых каналах и сооружениях. Самонесущая рамная конструкция. Большой диапазон размеров.
Сточные воды
PN 6
Артикул: VAG-SG-EXL-NN-NBR-GBH
Подготовим КП в течение 2 часов
PN 618 размеров
Размер ВхН [мм] | b1 [мм] | b2 [мм] | e1 [мм] | Hp [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x300 | 520 | 410 | 153 | 730 | 48 |
| 400x400 | 670 | 510 | 153 | 1000 | 66 |
| 500x500 | 770 | 610 | 153 | 1200 | 80 |
| 600x600 | 870 | 710 | 153 | 1400 | 95 |
| 700x700 | 970 | 810 | 153 | 1600 | 110 |
| 800x800 | 1070 | 910 | 153 | 1800 | 147 |
| 900x900 | 1170 | 1010 | 153 | 2000 | 155 |
| 1000x1000 | 1270 | 1110 | 153 | 2200 | 182 |
| 1100x1100 | 1370 | 1210 | 212 | 2400 | 250 |
| 1200x1200 | 1470 | 1310 | 212 | 2600 | 310 |
| 1300x1300 | 1570 | 1410 | 212 | 2800 | 350 |
| 1400x1400 | 1670 | 1510 | 212 | 3000 | 365 |
| 1500x1500 | 1770 | 1610 | 235 | 3200 | 370 |
| 1600x1600 | 1870 | 1710 | 235 | 3400 | 380 |
| 1700x1700 | 1970 | 1810 | 235 | 3600 | 504 |
| 1800x1800 | 2070 | 1910 | 269 | 3800 | 685 |
| 1900x1900 | 2170 | 2010 | 269 | 4000 | 810 |
| 2000x2000 | 2310 | 2150 | 269 | 4200 | 916 |
Возможны технические изменения. Чертежи и значения являются примерными.