
Поворотный затвор VAG EKN
Поворотный затвор с двойным эксцентриситетом и металлическим/эластичным уплотнением. Применяется в системах водоснабжения, гидроэнергетике, на промышленных объектах. Большой диапазон размеров.
DN 150–1400|PN 10/16/25
Артикул: VAG-BV-EKN-F4-EPDM-GBH
Подготовим КП в течение 2 часов
Доступные исполнения
В наличии| DN | PN | Исполнение |
|---|---|---|
| DN 150 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 150 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 200 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 200 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 200 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 200 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 250 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 250 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 250 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 250 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 300 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 300 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 300 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 300 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 400 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 400 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 400 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 400 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 500 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 500 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 500 | PN 10 | под электропривод |
| DN 500 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 500 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 500 | PN 16 | под электропривод |
| DN 600 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 600 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 600 | PN 10 | под электропривод |
| DN 600 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 600 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 700 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 700 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 700 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 800 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 800 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 800 | PN 10 | под электропривод |
| DN 800 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 800 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 900 | PN 10 | голый шток |
| DN 900 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 900 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 1000 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 1000 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 1000 | PN 10 | под электропривод |
| DN 1000 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 1000 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
| DN 1200 | PN 10 | с редуктором и маховиком |
| DN 1200 | PN 10 | с редуктором под электропривод |
| DN 1200 | PN 16 | с редуктором и маховиком |
| DN 1200 | PN 16 | с редуктором под электропривод |
Перечень доступных исполнений. Точное наличие на текущий момент уточняйте у менеджера при оформлении запроса.


